Home / Our Products / Pipe
Sl No | DESCRIPTION | GRADE | SIZE RANGE | MAKE / ORIGIN |
a | SEAMLESS / WELDED PIPES | |||
1 | Carbon Steel Seamless Pipes Black & Galvanized | A53 / A106 / API 5L Grade B (NACE - MR -0175) | 1/2” - 24” | Interpipe, Ukraine / Arcelor-Mittal, Europe / Approved Chinese origin |
2 | Carbon Steel ERW Black & Galvanized Pipes | A53 Grade A - B API 5L - A53, Grade B (NACE MR-0175) | 1/2” - 16” | Universal Tubes & Pipes (UTP), UAE / Al Jazeera Steel, Oman / Saudi Steel Pipes (SSP), KSA |
3 | Carbon Steel SAW Pipes | API 5L / ASTM A671/ 672 (up to Grade X-70) | 12” - 135 | HYSCO (Hyundai), Korea / RMT, India |
4 | Stainless Steel Seamless Pipes/ Tubes | ASTM A312 Grade 304/L - 316/L | 1/2” - 16” | Sandvik, Sweden / Approved Indian origin |
5 | Stainless Steel Welded Pipes | ASTM A312 Grade 304/L - 316/L | 1/2” - 16” | Outokumpu, Europe /Froch,Taiwan / YC, Taiwan |
Note: Other sizes and grades are available upon request.